Lechner, Anna 1
| Geburtsname | Lechner, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Wiedenhof | |||
|
|
||||
| Tod | etwa 1699 | Pfarrei Vierkirchen | ||
|
|
||||
| Einheirat | 1696-05-23 | Einheirat, Ehevertrag 600 fl | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Angermayr, Johann und Lechner, Anna |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Angermayr, Johann ( * + etwa 1735 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Angermayr, Magdalena | ||
| Angermayr, Katharina | 1696-06-17 | vor 1698 |
Ahnentafel
-
- Lechner, Anna