Heiß, Anna
| Geburtsname | Heiß, Anna | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 42 Jahre, 6 Monate, 13 Tage | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1917-11-16 | |||
|  | ||||
| Tod | 1960-05-29 | |||
| Ursache: Selbstmord | ||||
| Todesursache | Selbstmord | |||
|  | ||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|  | ||||
Familien
| Familie von Feicht, Josef und Heiß, Anna | |||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Feicht, Josef ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| Feicht, Josef | ||
| Feicht, Marianne | 
Ahnentafel
- 
						- Heiß, Anna