Weidner, Gertrud Ella 1a
| Geburtsname | Weidner, Gertrud Ella |
| Rufname | Ella |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 4 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1909-02-05 | Görlitz | ||
|
|
||||
| Tod | 1988-06-30 | Lengerich | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Seidemann, Paul Bruno und Weidner, Gertrud Ella |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Seidemann, Paul Bruno ( * 1902-04-04 + 1964-10-00 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Seidemann, Siegfried Bruno | ||
| Seidemann, Paul Heinz | 1928 | 1963 |
| Seidemann, Günter Karl | 1941 | 1984 |
Ahnentafel
-
- Weidner, Gertrud Ella