Müller, Johannes Walter
| Geburtsname | Müller, Johannes Walter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 57 Jahre, 6 Monate, 27 Tage |
Erzählend
ATENATE genannt: Onkel Hans
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1899-06-05 | Königswartha | ||
|
|
||||
| Tod | 1957 | Knappenrode | ||
|
|
||||
| Beruf | Mechaniker | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Müller, Johannes Walter und Schwabe, Marie Charlotte |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schwabe, Marie Charlotte ( * 1899-03-20 + 1979-10-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Müller, Hans Joachim | ||
| Müller, Lieselotte Johanna | 1921-06-17 | 2012-04-16 |
Ahnentafel
-
- Müller, Johannes Walter