, Sonja
| Geburtsname | Sonja |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Graf, Josef und , Sonja |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Graf, Josef ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Graf, Josef | ||
| Graf, Florian | ||
| Graf, Martin |
| Geburtsname | Sonja |
| Geschlecht | weiblich |
Familie von Graf, Josef und , Sonja |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Graf, Josef ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Graf, Josef | ||
| Graf, Florian | ||
| Graf, Martin |