Heiserer, Josef
| Geburtsname | Heiserer, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre, 1 Monat, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1905-06-04 | Bachern | ||
|
|
||||
| Tod | 1957-07-31 | Kreuth | ||
|
|
||||
| Beruf | Wagnermeister | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Heiserer, Josef und Bichler, Maria |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bichler, Maria ( * 1911-01-13 + 2000-05-03 ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiserer, Gottlieb | ||
| Heiserer, Elisabeth | ||
| Heiserer, Maria Magdalena | ||
| Heiserer, Josef | ||
| Heiserer, Anna | 1939-05-20 | 1939-05-26 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachern |