Gotter, Anton 1
Geburtsname | Gotter, Anton |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | etwa 1727 | Amtmann | ||
|
||||
Tod | 1760-02-03 | Röhrmoos | ||
|
Familien
Familie von Gotter, Anton und Berner, Ursula |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Berner, Ursula ( * + 1760-01-29 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Gotter, Maria | 1738-02-28 | 1775-05-22 |
Gotter, Helena | 1739-08-14 | |
Gotter, Josef | 1740-12-24 | |
Gotter, Johann | 1743-06-11 | 1747-02-18 |
Gotter, Kaspar | 1747-01-05 | 1747-01-14 |
Familie von Gotter, Anton und Rädlmair, Cordula
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 1727-09-24 | Röhrmoos | ||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Gotter, Therese | 1728-10-05 | |
Gotter, Anna Maria | 1730-03-15 | 1730-04-26 |
Gotter, Katharina | 1731-02-13 | 1731-03-07 |
Gotter, Maria | 1732-03-06 | 1732-05-09 |
Gotter | 1733-01-16 | |
Gotter, Josefa | 1734-02-17 | 1734-08-19 |
Gotter, Johann | 1735-07-16 | 1735-09-29 |
Adressen
Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röhrmoos 3 (Amtmann) |