Reischl, Maria
Geburtsname | Reischl, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | Ampermoching | |||
|
||||
Tod | 1743-06-07 | Pfarrei Röhrmoos | ||
|
||||
Nachlass | 1753-02-08 | 1 | ||
|
||||
Einheirat | 1696-01-31 | Einheirat, Ehevertrag 625 fl | 2 | |
|
Familien
Familie von Pointner, Thomas und Reischl, Maria |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Pointner, Thomas ( * + 1713-03-06 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Pointner, Rosina | ||
Pointner, Maria | ||
Pointner, Magdalena | ||
Pointner, Katharina | ||
Pointner, Michael |