Grainsperger, Wolfgang 1
| Geburtsname | Grainsperger, Wolfgang |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 4 Monate, 26 Tage |
Erzählend
Eichhofen 3 gratis, neu aufgebaut 1671: 2 Roß 4 Kühe 2 Jungrinder 2 Frischlinge weiterer Hof Arnzell 10 an Sohn
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1616-12-13 | Schliersee | ||
|
|
||||
| Tod | 1695-05-08 | Pfarrei Westerholzhausen | ||
|
|
||||
| Kauf | 1639-06-29 | Kauft den Hof "Eichhofen 3 (Lipp)" | 2 | |
|
|
||||
| Kauf | etwa 1653 | Kauft den Hof "Eichhofen 4 (Stauber) | 3 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Grainsperger, Johann | etwa 1585 | ||
| Mutter | Rechtaler, Maria | |||
| Grainsperger, Wolfgang | 1616-12-13 | 1695-05-08 | ||
| Bruder | Grainsperger, Leonhard | 1619-10-11 | ||
| Bruder | Grainsperger, Georg | 1623-02-28 | 1623-05-19 |
Familien
Familie von Grainsperger, Wolfgang und Haresser, Maria |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Haresser, Maria ( * 1611-08-19 + 1694-01-22 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Grainsperger, Afra | ||
| Grainsperger, Johann | ||
| Grainsperger, Philipp | ||
| Grainsperger, Anna | ||
| Grainsperger, Maria | 1644-03-23 | |
| Grainsberger, Veit | 1646-06-08 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichhofen 3 (Lipp) | |||||||||
| etwa 1653 | Eichhofen 4 (Stauber) | 3 |