Paur, Sebastian 1
| Geburtsname | Paur, Sebastian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Kollbach | |||
|
|
||||
| Tod | Pfarrei Vierkirchen | |||
|
|
||||
| Austrag | 1715-01-23 | 2 | ||
|
|
||||
| Quittung | 1725-06-30 | 3 | ||
|
|
||||
| Einheirat | etwa 1691 | Einheirat in den Hof "Ebersbach 17 (Nazl)", Ehevertrag | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Pauer, Johann | etwa 1693 | ||
| Mutter | Stolz, Agathe | 1716-05-13 | ||
| Paur, Sebastian | ||||
| Schwester | Pauer, Barbara | |||
| Bruder | Bauer, Balthasar |
Familien
Familie von Paur, Sebastian und Schiechl, Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schiechl, Anna ( * + etwa 1715 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Paur, Jakob | ||
| Paur, Simon | ||
| Paur, Katharina | 1691-11-17 | 1755-08-17 |
| Baur, Philipp | 1693-05-06 | |
| Baur, Maria | 1694-06-12 | vor 1696 |
| Paur, Maria | 1696-11-15 | |
| Paur, Elisabeth | 1698-09-14 | |
| Paur, Andreas | 1703-11-18 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebersbach 17 (Nazl) |