Hillrainer, Christian 1
| Geburtsname | Hillrainer, Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 5 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1730-05-22 | Weichs | ||
|
|
||||
| Tod | 1794-10-23 | Bayern, Deutschland | ||
|
|
||||
| Beruf | Metzger | |||
|
|
||||
| Ehevertrag | 1775-08-01 | 2 | ||
|
|
||||
| Austrag | 1794-03-15 | 3 | ||
|
|
||||
| Kauf | 1761-02-07 | Kauft Bäckerhaus u. Bachstatt vom Wirt Anton Heiß für 110 fl. | 2 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hilrainer, Johann | 1702-06-23 | ||
| Mutter | Fischer, Magdalena | |||
| Hillrainer, Christian | 1730-05-22 | 1794-10-23 |
Familien
Familie von Hillrainer, Christian und Gotter, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Gotter, Maria ( * 1738-02-28 + 1775-05-22 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hilgenrainer, Johann | 1761-12-07 | 1829-11-26 |
| Hillrainer, Maria | 1764-01-10 | nach 1775 |
| Hillrainer, Blasius | 1767-02-02 | 1768-04-26 |
| Hilrainer, Josef | 1770-02-18 | 1829-12-22 |
| Hillrainer, Barbara | 1772-12-02 | 1844-01-09 |
Familie von Hillrainer, Christian und Hacker, Maria
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | etwa 1775 | Bayern, Deutschland | 1 | |
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hillrainer, Magdalena | 1776-07-31 | 1790-08-29 |
| Hillrainer, Dionys | 1777-05-09 | 1777-10-30 |
| Hillrainer, Christian | 1778-12-19 | 1778-12-27 |
| Hillrainer, Georg | 1780-03-30 | 1871-01-21 |
| Hillrainer, Katharina (Barbara) | 1781-08-22 | 1858-04-08 |
| Hillrainer, Georg | 1783-04-20 | 1784-02-07 |
| Hillrainer, Gertrud | 1785-03-16 | 1785-08-10 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Heiratsgut der Ehefrau | nur 60 fl. | 1 |
Familie von Hillrainer, Christian und Rankl, Maria
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1785-08-17 | Bayern, Deutschland | 1 | |
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hillrainer, Rosina | 1787-03-11 | 1787-03-21 |
| Hillrainer, Gregor | 1787-03-11 | 1787-03-21 |
Ahnentafel
-
Hilrainer, Johann
-
Fischer, Magdalena
- Hillrainer, Christian
-
Fischer, Magdalena