Herrgott, Ursula 1
| Geburtsname | Herrgott, Ursula |
| Geburtsname | Hergot, Ursula 1 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 9 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1742 | Stätzling | ||
|
|
||||
| Tod | 1805-10-27 | Rederzhausen | ||
|
|
||||
| Ehevertrag | 1777-05-05 | Einheirat, Ehevertrag 500 fl | 2 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hergot, Georg | |||
| Mutter | Hergot, Anna Maria | |||
| Herrgott, Ursula | 1742 | 1805-10-27 |
Familien
Familie von Neumair, Johann und Herrgott, Ursula |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Neumair, Johann ( * 1728 + 1820-11-11 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Neumaier, Jacobina | 1778-07-11 | 1839-04-02 |
Ahnentafel
-
Hergot, Georg
-
Hergot, Anna Maria
- Herrgott, Ursula
-
Hergot, Anna Maria