Zink, Georg 1 2
| Geburtsname | Zink, Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 2 Monate, 25 Tage |
Erzählend
aus Stockau
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1779-12-12 | Pfarrei Hohenkemnath, Ursensollen | 2 | |
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
| Tod | 1840-03-06 | Pfarrei Sittenbach, Langengern | 2 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zink, Johann Konrad | etwa 1728 | 1796-02-02 | |
| Mutter | Albrecht, Barbara | etwa 1733 | 1795-03-18 | |
| Zink, Georg | 1779-12-12 | 1840-03-06 |
Familien
Familie von Zink, Georg und Ehrensperger, Barbara |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ehrensperger, Barbara ( * 1787-07-22 + 1858-10-30 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zink, Margaretha | 1811-02-09 | |
| Zink, Johann Georg | 1812-10-19 | 1888-03-14 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etwa 1809 | Langengern 1 (Tirolerhäusl) |