Stegemann, Werner Heinz Karl 1
| Geburtsname | Stegemann, Werner Heinz Karl |
| Rufname | Werner |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 4 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1915-06-26 | Prenzlau | ||
|
|
||||
| Tod | 1974-11-10 | Saerbeck | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Stegemann, Werner Heinz Karl und Seidemann, Ida Berta |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Seidemann, Ida Berta ( * 1916-06-13 + 1978-08-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stegemann, Günter Willi | ||
| Stegemann, Horst Günter | 1937-03-04 | 2011-10-22 |
Ahnentafel
-
- Stegemann, Werner Heinz Karl