Stegemann, Horst Günter 1 2
Geburtsname | Stegemann, Horst Günter |
Rufname | Horst |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 74 Jahre, 7 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1937-03-04 | Klein-Stöckigt | ||
|
||||
Tod | 2011-10-22 | Saerbeck | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Stegemann, Werner Heinz Karl | 1915-06-26 | 1974-11-10 | |
Mutter | Seidemann, Ida Berta | 1916-06-13 | 1978-08-10 | |
Stegemann, Horst Günter | 1937-03-04 | 2011-10-22 | ||
Bruder | Stegemann, Günter Willi |
Familien
Familie von Stegemann, Horst Günter und Kroker, Waltraud Monika |
|||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Kroker, Waltraud Monika ( * + ... ) | |||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Stegemann, Klaus | ||
Stegemann, Ute |