Haym, Johanne Caroline 1 2
| Geburtsname |
Haym, Johanne Caroline 2
Name laut Taufschein der Tochter "Henriette Caroline". |
| Geburtsname |
Heim, Johanne Henriette 2
Name laut Trauschein. |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1815-11-03 | Sächsisch Haugsdorf | ||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
| Taufe | 1815-11-05 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heim, Gottlieb Johann | |||
| Mutter | Haupt, Elisabeth Anna | |||
| Haym, Johanne Caroline | 1815-11-03 |
Familien
Familie von Reinhold, Gottfried Johann und Haym, Johanne Caroline |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Reinhold, Gottfried Johann ( * 1808-03-18 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Reinhold, Henriette Caroline | 1835-09-21 | 1905-05-07 |
| Reinhold, Ernst Wilhelm Gotthelf | 1837-10-03 | |
| Reinhold, Ernst Wilhelm Robert | 1839-05-23 | |
| Reinhold, Johanna Caroline Auguste | 1841-03-17 | |
| Reinhold, Ernst Wilhelm Gottfried | 1843-03-25 | |
| Reinhold, Johanna Ernestine Emilie | 1844-07-01 | 1848-11-20 |
| Reinhold, Johanna Caroline | 1846-08-21 | 1846-09-01 |
| Reinhold, Johanna Caroline Auguste | 1848-05-20 | |
| Reinhold, Johann Carl August | 1850-03-25 | 1850-03-31 |
Ahnentafel
-
Heim, Gottlieb Johann
-
Haupt, Elisabeth Anna
- Haym, Johanne Caroline
-
Haupt, Elisabeth Anna