Hahn, Gottlob Karl 1
| Geburtsname | Hahn, Gottlob Karl |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 6 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1807-04-09 | Karcha bei Krögis | ||
|
|
||||
| Tod | 1871-10-31 | Karcha bei Krögis | ||
|
|
||||
| Beruf | Achtelhüfner | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
| Todesursache | gest. an Nervenfieber | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hahn, Gottlieb Johann | |||
| Mutter | Voigt, Rosina Johanna | |||
| Hahn, Gottlob Karl | 1807-04-09 | 1871-10-31 |
Familien
Familie von Hahn, Gottlob Karl und Rotzsch, Charlotte Christina |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rotzsch, Charlotte Christina ( * 1814 + 1875-10-07 ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hahn, Moritz Franz | 1848-02-11 | 1906-09-19 |
Ahnentafel
-
Hahn, Gottlieb Johann
-
Voigt, Rosina Johanna
- Hahn, Gottlob Karl
-
Voigt, Rosina Johanna