Neumaier, Jacobina 1
Geburtsname | Neumaier, Jacobina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 8 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1778-07-11 | Rederzhausen | ||
|
||||
Tod | 1839-04-02 | Rederzhausen | ||
|
||||
Unbekannt | Bauerstochter vom Neubauernhof | |||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Neumair, Johann | 1728 | 1820-11-11 | |
Mutter | Herrgott, Ursula | 1742 | 1805-10-27 | |
Neumaier, Jacobina | 1778-07-11 | 1839-04-02 |
Familien
Familie von Schwegler, Johann Georg und Neumaier, Jacobina |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Schwegler, Johann Georg ( * 1765-06-04 + 1836-05-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schwegler, Andreas | 1809-12-07 | 1850-02-19 |
Ahnentafel
-
Neumair, Johann
-
Herrgott, Ursula
- Neumaier, Jacobina
-
Herrgott, Ursula