Diez, Ignaz 1 2 3 4
| Geburtsname | Diez, Ignaz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 4 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1812-04-18 | Mitterteich, Bayern, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 1888-09-02 | Dresden | 4 | |
|
|
||||
| Beruf | Töpfermeister | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Diez, Kaspar | |||
| Mutter | Dietl, Theresia | |||
| Diez, Ignaz | 1812-04-18 | 1888-09-02 |
Familien
Familie von Diez, Ignaz und Kegel, Agnes Juliane |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kegel, Agnes Juliane ( * 1832 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Diez, Tochter | ||
| Diez, Emil Bruno | 1862 | |
| Diez, Nanny Auguste | 1869-09-17 | 1939 |