Günther, Augusta Amalia 1 2 3 4
| Geburtsname | Günther, Augusta Amalia |
| Geschlecht | weiblich |
Erzählend
Tochter aus zweiter Ehe
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1852-03-08 | Raußlitz | ||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Günther, Christian Karl | 1798-10-19 | 1871-09-04 | |
| Mutter | Paul, Beate Johanne | 1817-02-17 | 1898-09-07 | |
| Günther, Augusta Amalia | 1852-03-08 |
Familien
Familie von Hahn, Moritz Franz und Günther, Augusta Amalia |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hahn, Moritz Franz ( * 1848-02-11 + 1906-09-19 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hahn, Max | nach 1945 | |
| Hahn, Richard | nach 1945 | |
| Hahn, Frieda | nach 1945 | |
| Hahn | nach 1945 | |
| Hahn, Ida Martha | 1875-01-07 | 1954-12-15 |
Ahnentafel
-
Günther, Christian Karl
-
Paul, Beate Johanne
- Günther, Augusta Amalia
-
Paul, Beate Johanne