Such / Сух, Katarina / Катерина
| Geburtsname | Such / Сух, Katarina / Катерина |
| Geschlecht | weiblich |
Erzählend
Starb im Alter von 66 Jahren.
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Wowchko, Maria | |||
| Such / Сух, Katarina / Катерина |
Familien
Familie von Yaroshko / Ярошко, Fedir / Федір und Such / Сух, Katarina / Катерина |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Yaroshko / Ярошко, Fedir / Федір ( * 1886-02-14 + 1943-09-14 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Yaroshko / Ярошко, Osyp / Осип | ||
| Yaroshko / Ярошко, Anna / Анна | ||
| Yaroshko / Ярошко, Maria / Марія | ||
| Yaroshko / Ярошко | ||
| Yaroshko / Ярошко | ||
| Yaroshko / Ярошко, Vasyl / Василь | 1911-07-28 | 1979-04-24 |
| Yaroshko / Ярошко, Miroslav / Мирослав | 1918-12-06 | 1944-10-03 |
| Yaroshko / Ярошко, Michael / Михайло | 1929-11-21 | 1996-11-02 |
Ahnentafel
-
Wowchko, Maria
- Such / Сух, Katarina / Катерина