Gloc, Katarina / Катерина
Geburtsname | Gloc, Katarina / Катерина |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 51 Jahre, 2 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Scheiderin | |||
|
||||
Geburt | 1962-01-25 | |||
|
||||
Tod | 2013-04-08 | Boloziv / Болозов, Starosambirs‘kyi / Старосамборский район, L’vivs'ka oblast / Львовская область, Ukraine / Україна | ||
|
||||
Wohnort | Lesi Ukrainky 91, Boloziv / Болозов, Starosambirs‘kyi / Старосамборский район, L’vivs'ka oblast / Львовская область, Ukraine / Україна | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Gloc, Andrzej | 1929-10-25 | 2003-03-13 | |
Mutter | Zawalska / Завальська, Phelaheya / Пелагея Михайлівна | 1931-12-26 | 2001-11-04 | |
Gloc, Katarina / Катерина | 1962-01-25 | 2013-04-08 |
Familien
Familie von Yaroshko / Ярошко, Miroslav / Мирослав und Gloc, Katarina / Катерина |
||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Yaroshko / Ярошко, Miroslav / Мирослав ( * + ... ) | ||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Yaroshko / Ярошко [Lebt], Mariya / Марія | ||
Yaroshko / Ярошко, Michael / Михайло | ||
Yaroshko / Ярошко, Ira / | 1985-08-04 | 1986-05-16 |