Dirr, Jakob 1
| Geburtsname | Dirr, Jakob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Pfarrei Vierkirchen | |||
|
|
||||
| Tod | Pfarrei Arnbach | |||
|
|
||||
| Einheirat | etwa 1704 | Einheirat bei Witwe, Ehevertrag | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Dürr, Paul | 1713-11-05 | ||
| Mutter | Past, Maria | 1695-03-19 | ||
| Dirr, Jakob | ||||
| Schwester | Dürr, Ursula | |||
| Bruder | Dürr, Karl | |||
| Bruder | Dürr, Johann | 1681-06-22 | ||
| Bruder | Dürr, Thomas | 1685-12-10 |
Familien
Familie von Dirr, Jakob und Wastian, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wastian, Anna ( * 1689-07-03 + 1755-04-26 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Dirr, Maria | ||
| Dürr, Rosina | ||
| Dirr, Philipp | ||
| Dirr, Anna | ||
| Dürr, Thomas | ||
| Dirr, Apollonia | 1714-01-18 | 1781-05-27 |
| Dirr, Magdalena | 1723-07-19 |
Familie von Dirr, Jakob und Wax, Katharina
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1704-04-22 | Pfarrei Arnbach | ||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Dirr, Barbara | 1705-08-24 |
Familie von Dirr, Jakob und Burkhart, Salome
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1708-01-02 | Pfarrei Arnbach | ||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Dirr, Maria | 1708-10-24 | 1708-10-29 |
| Dirr, Anna | 1710-03-16 | 1710-05-05 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rienshofen 2 (Sedl) |