Spielberger, Joseph 1
| Geburtsname | Spielberger, Joseph |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1820-06-02 | Stumphenbach | ||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Spielberger, Georg | 1784-04-14 | ||
| Mutter | Osterauer, Juliana | 1782-02-10 | ||
| Spielberger, Joseph | 1820-06-02 |
Familien
Familie von Spielberger, Joseph und Mair, Karolina |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mair, Karolina ( * 1818-01-24 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Spielberger, Sohn | ||
| Spielberger, Julianna | 1854-09-17 | 1923-04-18 |
Ahnentafel
-
Spielberger, Georg
-
Osterauer, Juliana
- Spielberger, Joseph
-
Osterauer, Juliana