Elbl, Josef 1
Geburtsname | Elbl, Josef |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | um 63 Jahre, 20 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | etwa 1673 | Heimatshausen | ||
|
||||
Tod | 1736-01-21 | Heimatshausen | ||
|
||||
Übernahme | 1699-07-10 | Übernahme des Hofes "Heimatshausen 1 (Natzi)" vom Vater | 2 | |
|
||||
Erbe | 1691-12-20 | 3 | ||
|
||||
Ehevertrag | 1699-06-11 | 4 | ||
|
||||
Nachlass | 1736-05-30 | 5 | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Elbl, Johann | 1691-11-12 | ||
Mutter | Elbl, Anna | 1703-10-09 | ||
Elbl, Josef | etwa 1673 | 1736-01-21 | ||
Bruder | Elbl, Balthasar | |||
Schwester | Elbl, Anna | |||
Bruder | Elbl, Stefan | |||
Bruder | Elbl, Michael | |||
Schwester | Elbl, Maria | |||
Bruder | Elbl, Johann | |||
Schwester | Elbl, Apollonia | |||
Schwester | Elbl, Barbara | |||
Bruder | Elbl, Georg | etwa 1682 | nach 1705 |
Familien
Familie von Elbl, Josef und Wiedemann, Maria Anna |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Wiedemann, Maria Anna ( * + 1738-06-13 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Elbel, Elisabeth | ||
Elbel, Josef | ||
Elbl, Ignaz | 1703-02-01 | 1778-03-21 |