Hartfelder, Caroline
Geburtsname | Hartfelder, Caroline |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hartfelder, Siegfried | |||
Mutter | Graf, Ulrike | |||
Hartfelder, Caroline | ||||
Schwester | Hartfelder, Melanie | |||
Bruder | Hartfelder, Gustav | |||
Bruder | Hartfelder, Ludwig |
Ahnentafel
-
Hartfelder, Siegfried
-
Graf, Ulrike
- Hartfelder, Caroline
- Hartfelder, Melanie
- Hartfelder, Gustav
- Hartfelder, Ludwig
-
Graf, Ulrike