Angermayr, Johann 1
Geburtsname | Angermayr, Johann |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | Pfarrei Vierkirchen | |||
|
||||
Tod | etwa 1735 | Pfarrei Vierkirchen | ||
|
||||
Übernahme | 1688-10-01 | Übernahm den Hof "Riedenzhofen 10 (Angermayr)" vom Vater | 2 | |
|
||||
Ehevertrag | 1696-05-23 | 2 | ||
|
||||
Ehevertrag | 1699-07-04 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Angermayr, Georg | etwa 1696 | ||
Mutter | Mayr, Anna | |||
Angermayr, Johann | etwa 1735 | |||
Schwester | Angermayr, Maria | |||
Schwester | Angermayr, Eva | |||
Bruder | Angermayr, Georg | 1676-04-05 | vor 1696 | |
Schwester | Angermayr, Ursula | |||
Bruder | Angermayr, Franz | 1681-07-26 | vor 1696 | |
Schwester | Angermayr, Katharina |
Familien
Familie von Angermayr, Johann und Pointner, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Pointner, Maria ( * 1680-08-27 + etwa 1733 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Angermayr, Anton | ||
Angermayr, Anna | ||
Angermayr, Georg | 1701-07-09 | vor 1705 |
Angermayr, Anna | 1703-07-26 | vor 1704 |
Angermayr, Georg | 1705-01-11 | vor 1733 |
Angermayr, Katharina | 1706-11-22 | vor 1733 |
Angermayr, Leonhard | 1708-11-03 | vor 1720 |
Angermayr, Markus | 1710-04-13 | 1783-03-12 |
Angermayr, Johann | 1712-06-21 | |
Angermayr, Lampert | 1718-09-19 | |
Angermayr, Leonhard | 1720-11-04 | vor 1733 |
Angermayr, Philipp | 1723-04-22 |
Familie von Angermayr, Johann und Lechner, Anna
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | etwa 1696 | Pfarrei Vierkirchen | ||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Angermayr, Magdalena | ||
Angermayr, Katharina | 1696-06-17 | vor 1698 |