Bichler, Franz 1a
| Geburtsname | Bichler, Franz |
| Geburtsname | Pichler |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1793-10-02 | Eismannsberg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bichler, Simon | 1782 | ||
| Mutter | Brunner, Helena | |||
| Bruder | Bichler, Jakob | 1801-04-28 | ||
| Bichler, Franz | 1793-10-02 | |||
| Schwester | Bichler, Maria | |||
| Bruder | Bichler, Matthias | 1804-02-12 | ||
| Schwester | Bichler, Therese | 1807-10-15 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Josef Kiening: http://www.genealogie-kiening.de
-
- Seite: http://www.genealogie-kiening.de/B4/B4795.HTM#279072
-