Seidemann, Johann Gottfried 1 2 3 4 5
| Geburtsname | Seidemann, Johann Gottfried |
| Geschlecht | männlich |
Erzählend
Ehelich einziger Sohn.
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1790-10-13 | Gieshübel (pl. Grodnica), Lauban (pl. Powiat Lubański), Polen | ||
|
|
||||
| Beruf | Gärtner | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
| Taufe | 1790-10-14 | Langenöls, Lauban | ||
|
|
||||
| Unbekannt | ehelich einziger Sohn | 4a | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Seidemann, Johann Gottfried | 1757-01-20 | ||
| Mutter | Wünsch, Maria Anna | etwa 1760 | ||
| Seidemann, Johann Gottfried | 1790-10-13 |
Familien
Familie von Seidemann, Johann Gottfried und Schneider, Rosina Anna |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schneider, Rosina Anna ( * 1796-02-06 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Seidemann, Louise Henriette | ||
| Seidemann, Christiane Friederike | etwa 1822 | |
| Seidemann, Carl August | 1824-10-10 | 1870-08-06 |
| Seidemann, Gustav Hermann | 1831-12-24 | 1913-04-29 |
| Seidemann, Johanna Christiane | 1841-08-05 | 1870-05-14 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gieshübel 42 | 4b |