Peck, Walburga
Geburtsname | Peck, Walburga |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | Bergkirchen | |||
|
||||
Tod | 1715-01-31 | Bergkirchen | ||
|
||||
Übernahme | Übernimmt das Haus Bergkirchen 98 (Führer) von den Eltern | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Peck, Andreas | 1678-06-09 | ||
Mutter | Peck, Christine | etwa 1625 | 1696-06-07 | |
Schwester | Peck, Anna | etwa 1684 | ||
Peck, Walburga | 1715-01-31 |
Ahnentafel
-
Peck, Andreas
-
Peck, Christine
- Peck, Walburga
- Peck, Anna
-
Peck, Christine