Mänhardt, Apollonia 1
Geburtsname | Mänhardt, Apollonia |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | Pfarrei Walkertshofen, Erdweg | |||
|
||||
Tod | etwa 1692 | Pfarrei Rehrosbach | ||
|
||||
Einheirat | 1683-09-13 | Einheirat, Ehevertrag 1300 fl | 2 | |
|
||||
Nachlass | 1692-10-29 | 2 | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Mänhardt, Simon | 1704-08-18 | ||
Mutter | Metzger, Christine | 1694-04-26 | ||
Mänhardt, Apollonia | etwa 1692 | |||
Schwester | Mänhardt, Agnes | 1726-04-29 | ||
Bruder | Mänhardt, Jakob | |||
Schwester | Mänhardt, Ursula | |||
Schwester | Mänhardt, Anna | etwa 1671 | 1677-07-02 | |
Bruder | Menhardt, Dominikus | |||
Bruder | Mänhardt, Veit | 1677-06-05 | 1677-10-23 | |
Schwester | Menhardt, Eva |
Familien
Familie von Heiß, Martin und Mänhardt, Apollonia |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Heiß, Martin ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Heiß, Eva | 1685 | |
Heiß, Leopold | 1686 | |
Heiß, Josef | etwa 1687 | etwa 1757 |
Heiß, Maria | etwa 1689 | nach 1740 |
Heiß, Apollonia | 1690 |