Seidemann, Günter Karl 1a
Geburtsname | Seidemann, Günter Karl |
Rufname | Günter |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 43 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1941 | Gieshübel (pl. Grodnica), Lauban (pl. Powiat Lubański), Polen | ||
|
||||
Tod | 1984 | Lengerich | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Seidemann, Paul Bruno | 1902-04-04 | 1964-10-00 | |
Mutter | Weidner, Gertrud Ella | 1909-02-05 | 1988-06-30 | |
Bruder | Seidemann, Paul Heinz | 1928 | 1963 | |
Bruder | Seidemann, Siegfried Bruno | |||
Seidemann, Günter Karl | 1941 | 1984 |
Ahnentafel
-
Seidemann, Paul Bruno
-
Weidner, Gertrud Ella
- Seidemann, Siegfried Bruno
- Seidemann, Paul Heinz
- Seidemann, Günter Karl
-
Weidner, Gertrud Ella