Hanjak / Ганяк, Maria / Марія
| Geburtsname | Hanjak / Ганяк, Maria / Марія | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 4 Monate, 17 Tage | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hanjak / Ганяк Osypowitsch / Осипович, Michael / Михайло | 1906 | 1993 | |
| Mutter | Dobosch / Добуш, Anna / Анна | 1912 | 1985 | |
| Hanjak / Ганяк, Maria / Марія | 1931-03-03 | 1991-07-20 | 
Familien
| Familie von Yaroshko / Ярошко, Michael / Михайло und Hanjak / Ганяк, Maria / Марія | ||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Yaroshko / Ярошко, Michael / Михайло ( * 1929-11-21 + 1996-11-02 ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | 
|---|---|---|
| Yaroshko / Ярошко, Miroslav / Мирослав |