Gerstlacher, Joseph 1
| Geburtsname | Gerstlacher, Joseph | 
| Geschlecht | männlich | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1819 | Bachern | ||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gerstlacher, Roman | 1795-08-09 | 1871-04-24 | |
| Mutter | Nördinger, Maria | |||
| Gerstlacher, Joseph | etwa 1819 | |||
| Bruder | Gerstlacher, Roman | 1821-02-12 | ||
| Schwester | Gerstlacher, Magdalena | 1822-10-26 | ||
| Schwester | Gerstlacher, Magdalena | 1823-12-01 | 
Ahnentafel
- 
						Gerstlacher, Roman
						- 
								Nördinger, Maria
								- Gerstlacher, Joseph
- Gerstlacher, Roman
- Gerstlacher, Magdalena
- Gerstlacher, Magdalena
 
 
- 
								Nördinger, Maria