Hachinger, Johann 1 2
Geburtsname | Hachinger, Johann |
Geburtsname | Hächinger, Johann 2 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 72 Jahre, 5 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1772-12-14 | Hirtlbach | ||
|
||||
Beruf | Weber | 1 | ||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
||||
Tod | 1845-05-20 | Hirtlbach | 2 | |
|
||||
Unbekannt | 1792-01-28 | Übernahme von der Mutter | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hächinger, Peter | 1789-10-30 | ||
Mutter | Herzog, Monika | 1733-05-12 | 1794-06-20 | |
Hachinger, Johann | 1772-12-14 | 1845-05-20 |
Familien
Familie von Hachinger, Johann und Hillrainer, Barbara |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Hillrainer, Barbara ( * 1772-12-02 + 1844-01-09 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Hachinger, Georg | 1795-11-29 | 1875-06-15 |
Hachinger, Josef | 1803-10-01 | |
Hachinger, Bernhard | 1812-11-01 | 1848-05-01 |