Seidemann, George 1a
Geburtsname | Seidemann, George |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Gärtner in Gießhübel | |||
|
||||
Getauft | 1671-03-03 | Kirche zum Jesusbrunnen, Friedersdorf, Lauban | ||
|
||||
Geburt | vor 1671-03-03 | Gieshübel (pl. Grodnica), Lauban (pl. Powiat Lubański), Polen | ||
|
||||
Tod | Gieshübel (pl. Grodnica), Lauban (pl. Powiat Lubański), Polen | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Seidemann, Hans | 1714 | ||
Mutter | Seidemann, Anna | 1633 | 1683-06-16 | |
Seidemann, George | vor 1671-03-03 |
Familien
Familie von Seidemann, George und Klemt, Rosina |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Klemt, Rosina ( * vor 1676-05-17 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Seidemann, George | vor 1700-02-05 | etwa 1749 |
Ahnentafel
-
Seidemann, Hans
-
Seidemann, Anna
- Seidemann, George
-
Seidemann, Anna