Schwegler, Martin 1
| Geburtsname | Schwegler, Martin |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Taiting | |||
|
|
||||
| Übernahme | 1798-10-03 | Übernahme des Hofes Taiting 25 (Heisbauer) vom Vater 6000 fl | 2 | |
|
|
||||
| Quittung | 1802-12-14 | 1 | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schwegler, Johann Georg | |||
| Mutter | Miesl, Viktoria | |||
| Bruder | Schwegler, Johann Georg | 1765-06-04 | 1836-05-22 | |
| Schwegler, Martin | ||||
| Schwester | Schwegler, Rosina |
Ahnentafel
-
Schwegler, Johann Georg
-
Miesl, Viktoria
- Schwegler, Martin
- Schwegler, Rosina
- Schwegler, Johann Georg
-
Miesl, Viktoria