Greussing, Ottilie
Geburtsname | Greussing, Ottilie |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 68 Jahre, 10 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1883-12-10 | Feldkirch, Vorarlberg | ||
|
||||
Tod | 1951-12-20 | Augsburg | ||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Greussing, Maximilian | 1847-10-16 | 1920-05-13 | |
Mutter | Mitterwallner, Franziska | 1851-10-23 | 1900-04-10 | |
Greussing, Ottilie | 1883-12-10 | 1951-12-20 |
Familien
Familie von Heiß, Kilian und Greussing, Ottilie |
||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Heiß, Kilian ( * 1883-11-19 + 1960-07-24 ) | ||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Heiß, Paul | ||
Heiß, Marianne | ||
Heiß, Rudi | 1919-09-28 | 1944-08-01 |
Ahnentafel
-
Greussing, Maximilian
-
Mitterwallner, Franziska
- Greussing, Ottilie
-
Mitterwallner, Franziska