Hahn, Moritz Franz 1 2 3 4
| Geburtsname | Hahn, Moritz Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 7 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1848-02-11 | Karcha bei Krögis | ||
|
|
||||
| Tod | 1906-09-19 | Karcha bei Krögis | ||
|
|
||||
| Beruf | Zimmermann und Wirtschaftsbesitzer | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
| Todesursache | gest. an Magenbluten | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hahn, Gottlob Karl | 1807-04-09 | 1871-10-31 | |
| Mutter | Rotzsch, Charlotte Christina | 1814 | 1875-10-07 | |
| Hahn, Moritz Franz | 1848-02-11 | 1906-09-19 |
Familien
Familie von Hahn, Moritz Franz und Günther, Augusta Amalia |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Günther, Augusta Amalia ( * 1852-03-08 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hahn, Max | nach 1945 | |
| Hahn, Richard | nach 1945 | |
| Hahn, Frieda | nach 1945 | |
| Hahn | nach 1945 | |
| Hahn, Ida Martha | 1875-01-07 | 1954-12-15 |