Hahn, Ida Martha 1 2 3 4 5
| Geburtsname | Hahn, Ida Martha |
| Rufname | Martha |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 11 Monate, 8 Tage |
Erzählend
2. Kind 1. Tochter
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1875-01-07 | Raußlitz | 3 | |
|
|
||||
| Tod | 1954-12-15 | Meißen | 4 | |
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hahn, Moritz Franz | 1848-02-11 | 1906-09-19 | |
| Mutter | Günther, Augusta Amalia | 1852-03-08 | ||
| Hahn, Ida Martha | 1875-01-07 | 1954-12-15 | ||
| Bruder | Hahn, Max | nach 1945 | ||
| Bruder | Hahn, Richard | nach 1945 | ||
| Schwester | Hahn, Frieda | nach 1945 | ||
| Bruder | Hahn | nach 1945 |
Familien
Familie von Seidemann, Heinrich Hermann und Hahn, Ida Martha |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Seidemann, Heinrich Hermann ( * 1869-03-02 + 1946-07-24 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Seidemann, Else | 1945-11-00 | |
| Seidemann, Elisabeth | vor 1899 | 1920-05-06 |
| Seidemann, Rudolf | 1899-12-17 | 1940-03-08 |
| Seidemann, Otto Georg | 1901-07-19 | 1982-05-31 |
| Seidemann, Gertrud | 1902-09-10 | 1991-12-20 |
| Seidemann, Kurt | etwa 1907 | 1927-12-20 |
| Seidemann, Walter | 1913-07-23 | 1987-07-04 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901-07-23 | Nicolaisteg 2 | Meißen | Deutschland | 3 |