Sturm, Eva 1
| Geburtsname | Sturm, Eva |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Ottmaring | |||
|
|
||||
| Tod | 1694 | Pfarrei Rehrosbach | ||
|
|
||||
| Übernahme | 1649-04-29 | Übernahme des Hauses Ottmaring 34 (Sturm) vom Vater | 2 | |
|
|
||||
| Austrag | 1683-07-15 | 2 | ||
|
|
||||
| Nachlass | 1694-07-19 | 2 | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sturm, Johann | nach 1662 | ||
| Sturm, Eva | 1694 |
Familien
Familie von Heiß, Martin und Sturm, Eva |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Heiß, Martin ( * + etwa 1683 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Martin | ||
| Heiß, Barbara | ||
| Heiß, Georg | ||
| Heiß, Katharina | ||
| Heiß, Maria |
Familie von Huber, Christoph und Sturm, Eva
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | etwa 1648 | |||
|
|
||||