Heiß, Martin 1
| Geburtsname | Heiß, Martin |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Pfarrei Rehrosbach | |||
|
|
||||
| Tod | Pfarrei Rehrosbach | |||
|
|
||||
| Übernahme | 1683-07-15 | Übernahem des Hauses Rinnenthal 1 (Hofwirt) von der Mutter 2600 fl | 2 | |
|
|
||||
| Erbvergleich | 1692-10-29 | 2 | ||
|
|
||||
| Erbvergleich | 1703-07-10 | 3 | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß, Martin | etwa 1683 | ||
| Mutter | Sturm, Eva | 1694 | ||
| Heiß, Martin | ||||
| Schwester | Heiß, Barbara | |||
| Bruder | Heiß, Georg | |||
| Schwester | Heiß, Katharina | |||
| Schwester | Heiß, Maria |
Familien
Familie von Heiß, Martin und Mänhardt, Apollonia |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mänhardt, Apollonia ( * + etwa 1692 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Eva | 1685 | |
| Heiß, Leopold | 1686 | |
| Heiß, Josef | etwa 1687 | etwa 1757 |
| Heiß, Maria | etwa 1689 | nach 1740 |
| Heiß, Apollonia | 1690 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnenthal 1 (Hofwirt) | |||||||||
| Ottmaring 34 (Sturm) |