Schwegler, Andreas 1
| Geburtsname | Schwegler, Andreas |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 40 Jahre, 2 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1809-12-07 | Rederzhausen | ||
|
|
||||
| Tod | 1850-02-19 | Rederzhausen | ||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schwegler, Johann Georg | 1765-06-04 | 1836-05-22 | |
| Mutter | Neumaier, Jacobina | 1778-07-11 | 1839-04-02 | |
| Schwegler, Andreas | 1809-12-07 | 1850-02-19 |
Familien
Familie von Schwegler, Andreas und Herker, Maria Kleopha |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Herker, Maria Kleopha ( * 1811-11-24 + 1890-06-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schwegler, Marianne | 1849-07-20 | 1919-02-05 |
Ahnentafel
-
Schwegler, Johann Georg
-
Neumaier, Jacobina
- Schwegler, Andreas
-
Neumaier, Jacobina