Wiedemann, Maria Anna
| Geburtsname | Wiedemann, Maria Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Prittriching | |||
|
|
||||
| Tod | 1738-06-13 | Heimatshausen | ||
|
|
||||
| Quittung | 1728-09-03 | 1 | ||
|
|
||||
| Austrag | 1736-05-30 | 2 | ||
|
|
||||
| Einheirat | 1699-06-11 | Einheirat, Ehevertrag 1700 fl | 3 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wiedemann, Ulrich | |||
| Mutter | , Klara | |||
| Wiedemann, Maria Anna | 1738-06-13 | |||
| Schwester | Wiedemann, Barbara |
Familien
Familie von Elbl, Josef und Wiedemann, Maria Anna |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Elbl, Josef ( * etwa 1673 + 1736-01-21 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Elbel, Elisabeth | ||
| Elbel, Josef | ||
| Elbl, Ignaz | 1703-02-01 | 1778-03-21 |
Ahnentafel
-
Wiedemann, Ulrich
-
, Klara
- Wiedemann, Barbara
- Wiedemann, Maria Anna
-
, Klara