Elbl, Ignaz 1
| Geburtsname | Elbl, Ignaz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 1 Monat, 20 Tage |
Erzählend
Heiratseintrag in Dasing
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1703-02-01 | Heimatshausen | ||
|
|
||||
| Tod | 1778-03-21 | Heimatshausen | ||
|
|
||||
| Quittung | 1738-11-27 | 2 | ||
|
|
||||
| Nachlass | 1778-04-30 | 3 | ||
|
|
||||
| Austrag | 1775-05-08 | 4 | ||
|
|
||||
| Übernahme | 1736-05-30 | Übernahme von "Heimatshausen 1 (Natzi)" von der Mutter 3200 fl | 2 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Elbl, Josef | etwa 1673 | 1736-01-21 | |
| Mutter | Wiedemann, Maria Anna | 1738-06-13 | ||
| Elbl, Ignaz | 1703-02-01 | 1778-03-21 | ||
| Schwester | Elbel, Elisabeth | |||
| Bruder | Elbel, Josef |
Familien
Familie von Elbl, Ignaz und Jung, Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jung, Maria ( * + 1766-06-10 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Elbl, Rosina | ||
| Elbl, Maria Anna | ||
| Elbl, Anton | ||
| Elbl, Lorenz | ||
| Elbl, Viktoria | ||
| Elbl, Genoveva | ||
| Elbl, Johanna | vor 1801 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heimatshausen 1 (Natzi) |