Schuster, Michael 1
| Geburtsname | Schuster, Michael |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 68 Jahre, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1659 | Pfarrei Wessiszell, Bayern | ||
|
|
||||
| Tod | 1727-01-08 | Pfarrei Wessiszell, Bayern | ||
|
|
||||
| Übernahme | 1687-04-03 | Übernahme des Hofes "Zieglbach 8 (Kiemer)" vom Vater | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schuster, Bartholomäus | etwa 1618 | 1698-11-19 | |
| Mutter | , Anna | 1697-06-13 | ||
| Schwester | Schuster, Maria | |||
| Schuster, Michael | etwa 1659 | 1727-01-08 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zieglbach 8 (Kiemer) |
Ahnentafel
-
Schuster, Bartholomäus
-
, Anna
- Schuster, Maria
- Schuster, Michael
-
, Anna