Schuster, Maria 1
| Geburtsname | Schuster, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Pfarrei Wessiszell, Bayern | |||
|
|
||||
| Tod | Wulfertshausen | |||
|
|
||||
| Erbe | 1727-03-13 | 2 | ||
|
|
||||
| Erbe | 1765-03-02 | 3 | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schuster, Bartholomäus | etwa 1618 | 1698-11-19 | |
| Mutter | , Anna | 1697-06-13 | ||
| Schuster, Maria | ||||
| Bruder | Schuster, Michael | etwa 1659 | 1727-01-08 |
Familien
Familie von Naßl, Johann und Schuster, Maria |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Naßl, Johann ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Naßl, Agathe | etwa 1739 |
Ahnentafel
-
Schuster, Bartholomäus
-
, Anna
- Schuster, Maria
- Schuster, Michael
-
, Anna