Hachinger, Josef 1
| Geburtsname | Hachinger, Josef |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1803-10-01 | Hirtlbach | ||
|
|
||||
| Beruf | Weber | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hachinger, Johann | 1772-12-14 | 1845-05-20 | |
| Mutter | Hillrainer, Barbara | 1772-12-02 | 1844-01-09 | |
| Hachinger, Josef | 1803-10-01 | |||
| Bruder | Hachinger, Georg | 1795-11-29 | 1875-06-15 | |
| Bruder | Hachinger, Bernhard | 1812-11-01 | 1848-05-01 |
Familien
Familie von Hachinger, Josef und Zink, Margaretha |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Zink, Margaretha ( * 1811-02-09 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hachinger, Sebastian | 1851-01-16 | 1927-12-24 |