Feicht, Sebastian
| Geburtsname | Feicht, Sebastian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 7 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1908-08-25 | Rohrbach | ||
|
|
||||
| Tod | 1997-04-02 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Feicht, Anton | 1874-07-04 | 1947-06-12 | |
| Mutter | Hachinger, Juliana | 1882-04-18 | 1954-11-08 | |
| Bruder | Feicht, Innozenz | 1910-03-06 | 1982-06-29 | |
| Bruder | Feicht, Josef | |||
| Bruder | Feicht, Anton | 1906 | ||
| Feicht, Sebastian | 1908-08-25 | 1997-04-02 |
Familien
Familie von Feicht, Sebastian und , Kreszenz |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Kreszenz ( * 1913-09-19 + 1998-11-12 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Feicht, Anton | ||
| Feicht, Maria | ||
| Feicht, Johanna |