Ziesche, Arthur August 1 2 3 4 5 6
Geburtsname | Ziesche, Arthur August |
Rufname | Arthur |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 58 Jahre, 7 Monate, 10 Tage |
Erzählend
Arthur Ziesche war gelernter Geometer. Nachdem er in Dresden keine Stellung fand, wurde er durch seinen Vater ins Finanzamt gebracht und war dort Oberregierungssekretär. Er und seine Frau verbrachten traditionell den Sommerurlaub im Ostseebad Ahlbeck.
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1870-09-30 | Pulsnitz | ||
|
||||
Tod | 1929-05-10 | Dürerplatz 20, Dresden, Deutschland | ||
|
||||
Beruf | gelerneter Geometer, später Oberregierungssekretär beim Finanzbeamter | |||
|
||||
Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
||||
Taufe | 1870-10-30 | Pulsnitz | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Ziesche, August Karl | 1848-10-09 | ||
Mutter | Bewilogua, Auguste Bertha | 1848-06-08 | 1906-04-19 | |
Ziesche, Arthur August | 1870-09-30 | 1929-05-10 |
Familien
Familie von Ziesche, Arthur August und Diez, Nanny Auguste |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Diez, Nanny Auguste ( * 1869-09-17 + 1939 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Ziesche | ||
Ziesche, Hildegard Bertha Nanny | 1907-08-02 | 1967-05-20 |
Ahnentafel
-
Ziesche, August Karl
-
Bewilogua, Auguste Bertha
- Ziesche, Arthur August
-
Bewilogua, Auguste Bertha